Hangman
 
Dificultate
 
Scorul meu
 
Newsletter
TOP 50

Pozitie Scor Nume Data Nivel
1 1594 Ade 2010-04-24 mediu
2 400 zori 2021-03-18 mediu
3 327 rosalinda 2010-03-08 mediu
4 312 Emanuel Lica 2009-09-20 mediu
5 250 razvan 2008-04-13 mediu
6 207 Vali(eye_of_RA) 2008-03-30 avansat
7 198 best 2007-01-13 mediu
8 196 dina 2007-12-18 mediu
9 165 melinda nagy seini 2010-02-28 mediu
10 164 roza 2021-03-17 mediu
11 162 maria 2008-02-06 mediu
12 158 Gabriel 2021-09-16 mediu
13 156 hhh 2010-12-26 incepator
14 155 gabitza 2007-01-15 mediu
15 140 Mirabela 2007-11-24 mediu
16 132 Ela 2009-05-30 mediu
17 132 2023-04-27 avansat
18 131 silvana 2010-03-08 mediu
19 121 kali 2023-04-26 avansat
20 119 anca 2011-11-03 mediu
21 115 Tzoggo 2007-01-24 incepator
22 113 best 2007-01-14 mediu
23 111 jr&VV
24 107 2021-04-26 mediu
25 106 Calymera 2023-04-25 avansat
26 106 BOGDAN 2007-05-29 incepator
27 102 Simona Oprea 2014-09-25 mediu
28 95 anca 2011-11-08 mediu
29 94 silvana 2010-03-08 mediu
30 93 gdgd 2010-02-13 avansat
31 93 anca 2012-01-13 mediu
32 92 Calymera 2023-03-15 avansat
33 92 Dragan Bogdan 2009-02-09 incepator
34 91 mirela 2008-03-29 mediu
35 88 mary 2019-12-16 mediu
36 88 flaviu13 2013-01-22 mediu
37 86 anka
38 82 unisol 2007-01-17 mediu
39 80 Anca 2007-01-14 mediu
40 77 2019-12-24 mediu
41 76 locul 9
42 74 unisol
43 73 gigi 2020-11-01 mediu
44 72 Ion A. 2013-11-05 mediu
45 72 marius54 2016-02-01 mediu
46 71 popescu 2012-07-30 mediu
47 69 gogu calaretzu 2007-04-26 avansat
48 69 ANDREY AL 2009-12-15 avansat
49 67 kalimera 2023-04-24 avansat
50 67 ralu & sori

 
Categorii